En esta página podreis consultar como van vuestros méritos. Pensad que teneis 2 meses para ir mejorando vuestra nota final, así que... ¡ánimo!.
Como ya se comentó en el anterior trimestre, vereis que se guarda la nota del video y 1/3 de la nota que habíais acumulado colgando cosas en la wiki y el blog.
EDITADO: lunes 13 de junio a las 23:00h zulú
Alumno | FÍSICA | QUÍMICA | MATEMÁTICAS | Observaciones |
Camilo | +0,58 | +0,13 | +0,15 | +0,75 por el video "Efecto Doopler" y "big bang". |
Mario | +0,5 por el video "centro de gravedad" | |||
Miquel | +0,05 | +0,16 | +0,03 | +0,5 por el video "Efecto Venturi" |
Sakia | ||||
Lorenzo | +0,05 | +0,5 por el video "Principio de arquímedes" | ||
Sara | +0,03 | +0,5 por el video "El Sistema Solar" | ||
Toni F. | ||||
Laura | +0,03 | +0,02 | +0,5 por el video "Ley de Hooke" | |
Angie | ||||
Aitor | +0,02 | +0,5 por el video "centro de gravedad" | ||
Marta | +0,5 por el video "Principio de Pascal" | |||
Paula | +0,03 | +0,06 | +0,03 | +0,5 por el video "Tinta invisible" |
Essaddik | ||||
Leyre | ||||
Joana Mª | +0,03 | +0,5 por el video "Ondas y Sonido", aunque espero que lo mejore | ||
Lyubomira | +0,03 | |||
Marie | ||||
Salvador | +0,05 | +0,75 por el video "Conductividad del agua" y "Big bang". | ||
Ester | +0,03 | +0,02 | +0,5 por el video "eclipse de sol" | |
Toni R. | +0,03 | |||
Christian | ||||
Carlos | ||||
Catalina | +0,5 por el video "Cola-cola + mentos" | |||
David | ||||
Ana Belén | +0,26 | +0,23 | +0,13 | |
Cristina | +0,03 | +0,02 | +0,5 por el video "La Fricción" | |
Patricia | +0,5 por el video "Cambios de estado", aunque esperaba más explicaciones... | |||
Malen | +0,03 | +0,03 | +0,5 por el video "INERCIA", aunque espero que lo mejore | |
Julián Camilo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario