CA.A | 1,75 |
M.B | 1,5 |
M.C | 6,5 |
S.E-G | 5,75 |
L.E | 9,25 |
S.E | 4,5 |
T.F | 5,5 |
L.F | 8,25 |
A.G | 3,5 |
M.G | 4,5 |
P.G | 9,25 |
N.H | 0 |
E.K | 3,75 |
L.L | 3,25 |
JM.Ll | 10 |
L.Y | 6,5 |
M.M | 4,75 |
S.M | 1,5 |
E.M | 6,25 |
T.R | 7 |
C.R | 8,75 |
C.R9 | 1,25 |
CM.R | 2,75 |
D.T | 1,5 |
AB.U | 9,5 |
C.V | 2 |
P.V | 9,5 |
MM.V | 5,75 |
JC.V | 5 |
saludos
ostiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
ResponderEliminarMe has dejado muerto con lo de la bellota... pero eso no vale.. porque alomejor estaba una gaviota que havia cojido una bellota i la havia puesto alli... no nos puedes timar de esta manera...
AUPA ATHLETIC !