Hay van:
CA.A | 1,75 |
M.B | 2,75 |
M.C | 1 |
S.E-G | 5,5 |
L.E | 8,75 |
S.E | 2,5 |
T.F | 0,5 |
L.F | 7,75 |
A.G | 0,25 |
M.G | 4,75 |
P.G | 10 |
N.H | 0 |
E.K | 2,25 |
L.L | 0,5 |
JM.Ll | 9 |
L.Y | 3,25 |
M.M | 4 |
S.M | 3,25 |
E.M | 8 |
T.R | 4,75 |
C.R | 7,5 |
C.R9 | 0,5 |
CM.R | 4,25 |
D.T | 3,25 |
AB.U | 11 |
C.V | 2,75 |
P.V | 6,25 |
MM.V | 6 |
JC.V | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario