¿Sabrías decir cual es la/s ecuación/es que representan a esta región?
miércoles, 16 de febrero de 2011
jueves, 3 de febrero de 2011
martes, 1 de febrero de 2011
MAT 21-01-2011
Hay van:
CA.A | 4 |
M.C | 4,5 |
S.E-G | 4,25 |
Ll.E | 9,25 |
T.F | 6,5 |
L.F | 6,25 |
M.G | 8 |
P.G | 5 |
E.K | 6,25 |
JM.Ll | 7,5 |
L.L | 9,5 |
M.M | 4 |
S.M | 2,25 |
E.M | 6,5 |
T.R | 5 |
C.R.G | 6 |
C.R.L | 3,5 |
D.T | 1,25 |
AB.U | 9,5 |
C.V | 5,75 |
P.V | 8 |
M.V | 6,75 |
JC.V | 2,5 |
Saludos!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)